 |
|
|
| 37 | 0025 | COM EUROPE EBCDIC |
| 256 | 0100 | NETHERLAND EBCDIC |
| 259 | 0103 | SYMBOLS SET 7 |
| 273 | 0111 | AUS/GERM EBCDIC |
| 274 | 0112 | BELGIUM EBCDIC |
| 275 | 0113 | BRAZIL EBCDIC |
| 277 | 0115 | DEN/NORWAY EBCDIC |
| 278 | 0116 | FIN/SWEDEN EBCDIC |
| 280 | 0118 | ITALIAN EBCDIC |
| 281 | 0119 | JAPAN EBCDIC |
| 282 | 011A | PORTUGAL EBCDIC |
| 284 | 011C | SPANISH EBCDIC |
| 285 | 011D | UK EBCDIC |
| 286 | 011E | AUS/GER 3270 EBCD |
| 290 | 0122 | JAPANESE EBCDIC |
| 293 | 0125 | APL |
| 297 | 0129 | FRENCH EBCDIC |
| 300 | 012C | JAPAN DB EBCDIC |
| 301 | 012D | JAPAN DB PC-DATA |
| 310 | 0136 | APL/TN |
| 367 | 016F | US ANSI X3.4 ASCI |
| 420 | 01A4 | ARABIC EBCDIC |
| 421 | 01A5 | MAGHR/FREN EBCDIC |
| 423 | 01A7 | GREEK EBCDIC |
| 424 | 01A8 | HEBREW EBCDIC |
| 425 | 01A9 | Arabic/Latin EBCDIC |
| 437 | 01B5 | USA PC-DATA |
| 500 | 01F4 | INTL EBCDIC |
| 720 | 02D0 | MSDOS ARABIC |
| 737 | 02E1 | MSDOS GREEK |
| 775 | 0307 | MSDOS BALTIC |
| 803 | 0323 | HEBREW EBCDIC |
| 806 | 0326 | PC-ISCII |
| 808 | 0328 | CYRILLIC PC-DATA |
| 813 | 032D | ISO 8859-7 ASCII |
| 819 | 0333 | ISO 8859-1 ASCII |
| 833 | 0341 | KOREAN EBCDIC |
| 834 | 0342 | KOREAN DB EBCDIC |
| 835 | 0343 | T-CHINESE DB EBCD |
| 836 | 0344 | S-CHINESE EBCDIC |
| 837 | 0345 | S-CHINESE EBCDIC |
| 838 | 0346 | THAILAND EBCDIC |
| 839 | 0347 | THAI DB EBCDIC |
| 848 | 0350 | UKRAINE PC-DATA |
| 849 | 0351 | BELARUS PC-DATA |
| 850 | 0352 | LATIN-1 PC-DATA |
| 851 | 0353 | GREEK PC-DATA |
| 852 | 0354 | LATIN-2 PC-DATA |
| 853 | 0355 | TURKISH PC-DATA |
| 855 | 0357 | CYRILLIC PC-DATA |
| 856 | 0358 | HEBREW PC-DATA |
| 857 | 0359 | TURKISH PC-DATA |
| 858 | 035A | LATIN-1E PC-DATA |
| 859 | 035B | LATIN-9 PC-DATA |
| 860 | 035C | PORTUGESE PC-DATA |
| 861 | 035D | ICELAND PC-DATA |
| 862 | 035E | HEBREW PC-DATA |
| 863 | 035F | CANADA PC-DATA |
| 864 | 0360 | ARABIC PC-DATA |
| 865 | 0361 | DEN/NORWAY PC-DAT |
| 866 | 0362 | CYRILLIC PC-DATA |
| 867 | 0363 | HEBREW PC-DATA |
| 868 | 0364 | URDU PC-DATA |
| 869 | 0365 | GREEK PC-DATA |
| 870 | 0366 | LATIN-2 EBCDIC |
| 871 | 0367 | ICELAND EBCDIC |
| 872 | 0368 | CYRILLIC PC-DATA |
| 874 | 036A | THAI PC-DATA |
| 875 | 036B | GREEK EBCDIC |
| 878 | 036E | KOI8-R CYRILLIC |
| 880 | 0370 | CYRILLIC EBCDIC |
| 891 | 037B | KOREA SB PC-DATA |
| 892 | 037C | OCR-A |
| 893 | 037D | OCR-B |
| 895 | 037F | JAPAN 7-BIT LATIN |
| 896 | 0380 | JAPAN 7-BIT KATAK |
| 897 | 0381 | JAPAN SB PC-DATA |
| 899 | 0383 | SYMBOLS - PC |
| 901 | 0385 | BALTIC ISO-8 |
| 902 | 0386 | ESTONIA ISO-8 |
| 903 | 0387 | S-CHINESE PC-DATA |
| 904 | 0388 | T-CHINESE PC-DATA |
| 905 | 0389 | TURKEY EBCDIC |
| 912 | 0390 | ISO 8859-2 ASCII |
| 913 | 0391 | ISO 8859-3 ASCII |
| 914 | 0392 | ISO 8859-4 ASCII |
| 915 | 0393 | ISO 8859-5 ASCII |
| 916 | 0394 | ISO 8859-8 ASCII |
| 918 | 0396 | URDU EBCDIC |
| 920 | 0398 | ISO 8859-9 ASCII |
| 921 | 0399 | ISO 8859-13 |
| 922 | 039A | ESTONIA ISO-8 |
| 923 | 039B | ISO 8859-15 ASCII |
| 924 | 039C | Latin 9 EBCDIC |
| 926 | 039E | KOREA DB PC-DATA |
| 927 | 039F | T-CHINESE PC-DATA |
| 928 | 03A0 | S-CHINESE PC-DATA |
| 929 | 03A1 | THAI DB PC-DATA |
| 930 | 03A2 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 931 | 03A3 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 932 | 03A4 | JAPAN MIX PC-DATA |
| 933 | 03A5 | KOREA MIX EBCDIC |
| 934 | 03A6 | KOREA MIX PC-DATA |
| 935 | 03A7 | S-CHINESE MIX EBC |
| 936 | 03A8 | S-CHINESE PC-DATA |
| 937 | 03A9 | T-CHINESE MIX EBC |
| 938 | 03AA | T-CHINESE MIX PC |
| 939 | 03AB | JAPAN MIX EBCDIC |
| 941 | 03AD | JAPAN OPEN |
| 942 | 03AE | JAPAN MIX PC-DATA |
| 943 | 03AF | JAPAN OPEN |
| 944 | 03B0 | KOREA MIX PC-DATA |
| 946 | 03B2 | S-CHINESE PC-DATA |
| 947 | 03B3 | T-CHINESE BIG-5 |
| 948 | 03B4 | T-CHINESE PC-DATA |
| 949 | 03B5 | KOREA KS PC-DATA |
| 950 | 03B6 | T-CH MIX PC-DATA |
| 951 | 03B7 | IBM KS PC-DATA |
| 952 | 03B8 | JAPANESE EUC |
| 953 | 03B9 | JAPANESE EUC |
| 954 | 03BA | JAPANESE EUC |
| 955 | 03BB | JAPANESE TCP |
| 956 | 03BC | JAPANESE TCP |
| 957 | 03BD | JAPANESE TCP |
| 958 | 03BE | JAPANESE TCP |
| 959 | 03BF | JAPANESE TCP |
| 960 | 03C0 | T-CHINESE EUC |
| 961 | 03C1 | T-CHINESE EUC |
| 963 | 03C3 | T-CHINESE TCP |
| 964 | 03C4 | T-CHINESE EUC |
| 965 | 03C5 | T-CHINESE TCP |
| 970 | 03CA | KOREAN EUC |
| 971 | 03CB | KOREAN EUC |
| 1002 | 03EA | DCF R2 |
| 1004 | 03EC | LATIN-1 PC-DATA |
| 1006 | 03EE | URDU ISO-8 |
| 1008 | 03F0 | ARABIC ISO/ASCII |
| 1009 | 03F1 | ISO-7 OLD IRV |
| 1010 | 03F2 | FRENCH ISO-7 ASCI |
| 1011 | 03F3 | GERM ISO-7 ASCII |
| 1012 | 03F4 | ITALY ISO-7 ASCII |
| 1013 | 03F5 | UK ISO-7 ASCII |
| 1014 | 03F6 | SPAIN ISO-7 ASCII |
| 1015 | 03F7 | PORTUGAL ISO7 ASC |
| 1016 | 03F8 | NOR ISO-7 ASCII |
| 1017 | 03F9 | DENMK ISO-7 ASCII |
| 1018 | 03FA | FIN/SWE ISO-7 ASC |
| 1019 | 03FB | BELG/NETH ASCII |
| 1020 | 03FC | CANADA ISO-7 |
| 1021 | 03FD | SWISS ISO-7 |
| 1023 | 03FF | SPAIN ISO-7 |
| 1025 | 0401 | CYRILLIC EBCDIC |
| 1026 | 0402 | TURKEY LATIN-5 EB |
| 1027 | 0403 | JAPAN LATIN EBCD |
| 1040 | 0410 | KOREA PC-DATA |
| 1041 | 0411 | JAPAN PC-DATA |
| 1042 | 0412 | S-CHINESE PC-DATA |
| 1043 | 0413 | T-CHINESE PC-DATA |
| 1046 | 0416 | ARABIC - PC |
| 1047 | 0417 | LATIN OPEN SYS EB |
| 1051 | 041B | HP EMULATION |
| 1088 | 0440 | KOREA KS PC-DATA |
| 1089 | 0441 | ARABIC ISO 8859-6 |
| 1097 | 0449 | FARSI EBCDIC |
| 1098 | 044A | FARSI - PC |
| 1100 | 044C | MULTI EMULATION |
| 1101 | 044D | BRITISH ISO-7 NRC |
| 1102 | 044E | DUTCH ISO-7 NRC |
| 1103 | 044F | FINNISH ISO-7 NRC |
| 1104 | 0450 | FRENCH ISO-7 NRC |
| 1105 | 0451 | NOR/DAN ISO-7 NRC |
| 1106 | 0452 | SWEDISH ISO-7 NRC |
| 1107 | 0453 | NOR/DAN ISO-7 NRC |
| 1112 | 0458 | BALTIC EBCDIC |
| 1114 | 045A | T-CH SB PC-DATA |
| 1115 | 045B | S-CH GB PC-DATA |
| 1122 | 0462 | ESTONIA EBCDIC |
| 1123 | 0463 | UKRAINE EBCDIC |
| 1124 | 0464 | UKRAINE ISO-8 |
| 1125 | 0465 | UKRAINE PC-DATA |
| 1126 | 0466 | Korean MS-WIN |
| 1127 | 0467 | ARABIC/FR PC-DATA |
| 1129 | 0469 | VIETNAMESE ISO8 |
| 1130 | 046A | VIETNAMESE EBCDIC |
| 1131 | 046B | BELARUS PC-DATA |
| 1132 | 046C | LAO EBCDIC |
| 1133 | 046D | LAO ISO8 |
| 1137 | 0471 | DEVANAGARI EBCDIC |
| 1140 | 0474 | COM EUROPE ECECP |
| 1141 | 0475 | AUS/GERM ECECP |
| 1142 | 0476 | DEN/NORWAY ECECP |
| 1143 | 0477 | FIN/SWEDEN ECECP |
| 1144 | 0478 | ITALIAN ECECP |
| 1145 | 0479 | SPANISH ECECP |
| 1146 | 047A | UK ECECP |
| 1147 | 047B | FRENCH ECECP |
| 1148 | 047C | INTL ECECP |
| 1149 | 047D | ICELAND ECECP |
| 1153 | 0481 | LATIN-2 EBCDIC |
| 1154 | 0482 | CYRILLIC EBCDIC |
| 1155 | 0483 | TURKEY LATIN-5 |
| 1156 | 0484 | BALTIC EBCDIC |
| 1157 | 0485 | ESTONIA EBCDIC |
| 1158 | 0486 | UKRAINE EBCDIC |
| 1159 | 0487 | T-CHINESE EBCDIC |
| 1160 | 0488 | THAI SB EBCDIC |
| 1161 | 0489 | THAI SB PC-DATA |
| 1162 | 048A | THAI WINDOWS |
| 1163 | 048B | VIETNAMESE ISO8 |
| 1164 | 048C | VIETNAMESE EBCDIC |
| 1165 | 048D | LATIN-2 OPEN SYS EB |
| 1166 | 048E | EBCDIC KAZAKH |
| 1167 | 048F | KOI8-RU |
| 1168 | 0490 | KOI8-U |
| 1200 | 04B0 | UTF-16 BE with IBM PUA |
| 1201 | 04B1 | UTF-16 BE |
| 1202 | 04B2 | UTF-16 LE with IBM PUA |
| 1203 | 04B3 | UTF-16 LE |
| 1204 | 04B4 | UTF-16 with IBM PUA |
| 1205 | 04B5 | UTF-16 |
| 1208 | 04B8 | UTF-8 with IBM PUA |
| 1209 | 04B9 | UTF-8 |
| 1210 | 04BA | UTF-EBCDIC with IBMPUA |
| 1211 | 04BB | UTF-EBCDIC |
| 1212 | 04BC | SCSU with IBM PUA |
| 1213 | 04BD | SCSU |
| 1214 | 04BE | BOCU-1 with IBM PUA |
| 1215 | 04BF | BOCU-1 |
| 1232 | 04D0 | UTF-32 BE with IBM PUA |
| 1233 | 04D1 | UTF-32 BE |
| 1234 | 04D2 | UTF-32 LE with IBM PUA |
| 1235 | 04D3 | UFT-32 LE |
| 1236 | 04D4 | UTF-32 with IBM PUA |
| 1237 | 04D5 | UTF-32 |
| 1250 | 04E2 | MS-WIN LATIN-2 |
| 1251 | 04E3 | MS-WIN CYRILLIC |
| 1252 | 04E4 | MS-WIN LATIN-1 |
| 1253 | 04E5 | MS-WIN GREEK |
| 1254 | 04E6 | MS-WIN TURKEY |
| 1255 | 04E7 | MS-WIN HEBREW |
| 1256 | 04E8 | MS-WIN ARABIC |
| 1257 | 04E9 | MS-WIN BALTIC |
| 1258 | 04EA | MS-WIN VIETNAM |
| 1275 | 04FB | APPLE LATIN-1 |
| 1276 | 04FC | ADOBE STANDARD |
| 1277 | 04FD | ADOBE LATIN-1 |
| 1280 | 0500 | APPLE GREEK |
| 1281 | 0501 | APPLE TURKEY |
| 1282 | 0502 | APPLE LATIN2 |
| 1283 | 0503 | APPLE CYRILLIC |
| 1284 | 0504 | APPLE CROATIAN |
| 1285 | 0505 | APPLE ROMANIAN |
| 1286 | 0506 | APPLE ICELANDIC |
| 1287 | 0507 | DEC Greek 8-Bit |
| 1288 | 0508 | DEC Turkish 8-Bit |
| 1350 | 0546 | JISeucJP |
| 1351 | 0547 | JAPAN OPEN |
| 1362 | 0552 | KOREAN MS-WIN |
| 1363 | 0553 | KOREAN MS-WIN |
| 1364 | 0554 | KOREAN EBCDIC |
| 1370 | 055A | T-CH MIX PC-DATA |
| 1371 | 055B | T-CHINESE MIX EBC |
| 1374 | 055E | DB Big-5 extension for HKSCS |
| 1375 | 055F | Mixed Big-5 Extension for HKSCS |
| 1380 | 0564 | S-CH GB PC-DATA |
| 1381 | 0565 | S-CH GB PC-DATA |
| 1382 | 0566 | S-CHINESE EUC |
| 1383 | 0567 | S-CHINESE EUC |
| 1385 | 0569 | S-CH GBK PC-DATA |
| 1386 | 056A | S-CH GBK PC-DATA |
| 1388 | 056C | S-CHINESE MIX EBC |
| 1390 | 056E | JAPAN MIX EBCDIC |
| 1391 | 056F | S-ch 4 byte, growing CS, for GB 18030 |
| 1392 | 0570 | S-ch PC Data mixed (growing) GB18030 |
| 1393 | 0571 | Shift_JISx0213 - Double-byte portion |
| 1394 | 0572 | Shift_JISx0213 |
| 1399 | 0577 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 1400 | 0578 | Unicode BMP |
| 1401 | 0579 | Unicode Plane 1 |
| 1402 | 057A | Unicode Plane 2 |
| 1414 | 0586 | Unicode Plane 14 |
| 1446 | 05A6 | Unicode Plane 15 |
| 1447 | 05A7 | Unicode Plane 16 |
| 1448 | 05A8 | Unicode, Generic PUA of BMP |
| 4133 | 1025 | USA EBCDIC |
| 4369 | 1111 | AUS/GERMAN EBCDIC |
| 4370 | 1112 | BELGIUM EBCDIC |
| 4371 | 1113 | BRAZIL EBCDIC |
| 4372 | 1114 | CANADA EBCDIC |
| 4373 | 1115 | DEN/NORWAY EBCDIC |
| 4374 | 1116 | FIN/SWEDEN EBCDIC |
| 4376 | 1118 | ITALY EBCDIC |
| 4378 | 111A | PORTUGAL EBCDIC |
| 4380 | 111C | LATIN EBCDIC |
| 4381 | 111D | UK EBCDIC |
| 4386 | 1122 | JAPAN EBCDIC SB |
| 4389 | 1125 | APL |
| 4393 | 1129 | FRANCE EBCDIC |
| 4396 | 112C | JAPAN EBCDIC DB |
| 4397 | 112D | JAPAN DB PC-DATA |
| 4516 | 11A4 | ARABIC EBCDIC |
| 4517 | 11A5 | MAGHR/FREN EBCDIC |
| 4519 | 11A7 | GREEK EBCDIC 3174 |
| 4520 | 11A8 | HEBREW EBCDIC |
| 4533 | 11B5 | SWISS PC-DATA |
| 4596 | 11F4 | LATIN AMER EBCDIC |
| 4899 | 1323 | HEBREW EBCDIC |
| 4902 | 1326 | PC-ISCII |
| 4904 | 1328 | CYRILLIC MS-PC-DATA |
| 4909 | 132D | GREEK/LATIN ASCII |
| 4929 | 1341 | KOREA SB EBCDIC |
| 4930 | 1342 | KOREAN DB EBCDIC |
| 4931 | 1343 | T-CHINESE DB EBCD |
| 4932 | 1344 | S-CHINESE EBCDIC |
| 4933 | 1345 | S-CHINESE EBCDIC |
| 4934 | 1346 | THAI SB EBCDIC |
| 4944 | 1350 | UKRAINE MS-PC-DATA |
| 4945 | 1351 | BELARUS MS-PC-DATA |
| 4946 | 1352 | LATIN-1 PC-DATA |
| 4947 | 1353 | GREEK PC-DATA |
| 4948 | 1354 | LATIN-2 PC-DATA |
| 4949 | 1355 | TURKEY PC-DATA |
| 4951 | 1357 | CYRILLIC PC-DATA |
| 4952 | 1358 | HEBREW PC-DATA |
| 4953 | 1359 | TURKEY PC-DATA |
| 4954 | 135A | LATIN-1E MS-PC-DATA |
| 4955 | 135B | LATIN-9 MS-PC-DATA |
| 4956 | 135C | PORTUGESE MS-PC-DATA |
| 4957 | 135D | ICELAND MS-PC-DATA |
| 4958 | 135E | HEBREW MS-PC-DATA |
| 4959 | 135F | CANADA MS-PC-DATA |
| 4960 | 1360 | ARABIC PC-DATA |
| 4961 | 1361 | DEN/NORWAY PC-DAT |
| 4962 | 1362 | CYRILLIC MS-PC-DATA |
| 4963 | 1363 | HEBREW MS-PC-DATA |
| 4964 | 1364 | URDU PC-DATA |
| 4965 | 1365 | GREEK PC-DATA |
| 4966 | 1366 | ROECE LATIN-2 EBC |
| 4967 | 1367 | ICELAND EBCDIC |
| 4968 | 1368 | CYRILLIC PC-DATA |
| 4970 | 136A | THAI SB PC-DATA |
| 4971 | 136B | GREEK EBCDIC |
| 4976 | 1370 | CYRILLIC EBCDIC |
| 4992 | 1380 | JAPANESE TCP- 2022 |
| 4993 | 1381 | JAPAN SB PC-DATA |
| 5012 | 1394 | ISO 8859-8 ASCII |
| 5014 | 1396 | URDU EBCDIC |
| 5023 | 139F | T-CHINESE PC-DATA |
| 5026 | 13A2 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 5028 | 13A4 | JAPAN MIX PC-DATA |
| 5029 | 13A5 | KOREA MIX EBCDIC |
| 5031 | 13A7 | S-CH MIXED EBCDIC |
| 5033 | 13A9 | T-CHINESE EBCDIC |
| 5035 | 13AB | JAPAN MIX EBCDIC |
| 5037 | 13AD | JAPAN OPEN |
| 5038 | 13AE | JAPAN HP15-J |
| 5039 | 13AF | JAPAN OPEN |
| 5043 | 13B3 | T-CHINESE BIG-5 |
| 5045 | 13B5 | KOREA KS PC-DATA |
| 5046 | 13B6 | T-CHINESE BIG-5 |
| 5047 | 13B7 | KOREA KS PC DATA |
| 5048 | 13B8 | JAPANESE EUC |
| 5049 | 13B9 | JAPANESE EUC |
| 5050 | 13BA | JAPANESE EUC |
| 5052 | 13BC | JAPANESE TCP |
| 5053 | 13BD | JAPANESE TCP |
| 5054 | 13BE | JAPANESE TCP |
| 5055 | 13BF | JAPANESE TCP |
| 5056 | 13C0 | T-Ch TCP-2022, G1-CNS |
| 5057 | 13C1 | T-CHINESE EUC |
| 5060 | 13C4 | T-CHINESE EUC |
| 5066 | 13CA | KOREAN EUC |
| 5067 | 13CB | KOREAN EUC |
| 5100 | 13EC | LATIN-1 PC-DATA |
| 5104 | 13F0 | ARABIC ISO/ASCII |
| 5123 | 1403 | JAPAN LATIN EBCD |
| 5137 | 1411 | JAPAN PC-DATA |
| 5142 | 1416 | ARABIC - PC |
| 5143 | 1417 | LATIN OPEN SYS |
| 5210 | 145A | S-CH SB PC-DATA |
| 5211 | 145B | S-CH GB PC-DATA |
| 5222 | 1466 | Korean MS-WIN |
| 5304 | 14B8 | Unicode 2.0, UTF-8 with IBM PUA |
| 5305 | 14B9 | Unicode 2.0, UTF-8 |
| 5346 | 14E2 | MS-WIN LATIN-2 |
| 5347 | 14E3 | MS-WIN CYRILLIC |
| 5348 | 14E4 | MS-WIN LATIN-1 |
| 5349 | 14E5 | MS-WIN GREEK |
| 5350 | 14E6 | MS-WIN TURKEY |
| 5351 | 14E7 | MS-WIN HEBREW with euro |
| 5352 | 14E8 | MS-WIN ARABIC |
| 5353 | 14E9 | MS-WIN BALTIC |
| 5354 | 14EA | MS-WIN VIETNAM |
| 5458 | 1552 | KOREAN MS-WIN |
| 5459 | 1553 | KOREAN MS-WIN |
| 5460 | 1554 | KOREAN EBCDIC |
| 5476 | 1564 | S-CH GB PC-DATA |
| 5477 | 1565 | S-CH GB PC-DATA |
| 5478 | 1566 | S-CHINESE EUC |
| 5479 | 1567 | S-CHINESE EUC |
| 5481 | 1569 | S-CH GBK PC-DATA |
| 5482 | 156A | S-CH GBK PC-DATA |
| 5484 | 156C | S-CHINESE MIX EBC |
| 5486 | 156E | JAPAN MIX EBCDIC |
| 5487 | 156F | S-ch 4 byte for GB 18030 |
| 5488 | 1570 | S-ch PC Data mixed (fixed) GB18030 |
| 5495 | 1577 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 5496 | 1578 | Unicode 2.0, BMP |
| 5497 | 1579 | Unicode 4.0, Plane 1 |
| 5498 | 157A | Unicode 4.0, Plane 2 |
| 5510 | 1586 | Unicode 4.0, Plane 14 |
| 8229 | 2025 | INTL EBCDIC |
| 8448 | 2100 | INTL EBCDIC |
| 8476 | 211C | SPAIN EBCDIC |
| 8482 | 2122 | JAPAN EBCDIC SB |
| 8489 | 2129 | FRANCE EBCDIC |
| 8492 | 212C | JAPAN EBCDIC DB |
| 8493 | 212D | JAPAN HP15-J |
| 8612 | 21A4 | ARABIC EBCDIC |
| 8616 | 21A8 | HEBREW EBCDIC |
| 8629 | 21B5 | AUS/GERM PC-DATA |
| 8692 | 21F4 | AUS/GERMAN EBCDIC |
| 9005 | 232D | GREEK ISO 8859-7:2003 |
| 9025 | 2341 | KOREA SB EBCDIC |
| 9026 | 2342 | KOREA DB EBCDIC |
| 9027 | 2343 | T-CHINESE DB EBCD |
| 9028 | 2344 | S-CHINESE EBCDIC |
| 9029 | 2345 | S-CHINESE EBCDIC |
| 9030 | 2346 | THAI SB EBCDIC |
| 9042 | 2352 | LATIN-1 MS-PC-DATA |
| 9044 | 2354 | LATIN-2 PC-DATA |
| 9047 | 2357 | CYRILLIC PC-DATA |
| 9048 | 2358 | HEBREW PC-DATA |
| 9049 | 2359 | TURKISH PC-DATA |
| 9056 | 2360 | ARABIC PC-DATA |
| 9060 | 2364 | URDU PC-DATA |
| 9061 | 2365 | GREEK PC-DATA |
| 9064 | 2368 | CYRILLIC MS-PC-DATA |
| 9066 | 236A | THAI SB PC-DATA |
| 9067 | 236B | Greek EBCDIC - 2005 |
| 9088 | 2380 | Japanese EUC, G2-JIS |
| 9089 | 2381 | JAPAN PC-DATA SB |
| 9122 | 23A2 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 9124 | 23A4 | JAPAN MIX PC-DATA |
| 9125 | 23A5 | KOREA MIX EBCDIC |
| 9127 | 23A7 | S-CH MIXED EBCDIC |
| 9131 | 23AB | JAPAN MIX EBCDIC |
| 9133 | 23AD | JAPAN DB PC |
| 9135 | 23AF | JAPAN MIXED PC |
| 9139 | 23B3 | T-CHINESE BIG-5 |
| 9142 | 23B6 | T-CHINESE BIG-5 |
| 9144 | 23B8 | Japanese TCP-2022, G1 |
| 9145 | 23B9 | JAPANESE EUC |
| 9146 | 23BA | JAPANESE EUC |
| 9148 | 23BC | JAPANESE TCP |
| 9163 | 23CB | Korean EUC, G1 |
| 9219 | 2403 | JAPAN LATIN EBCDIC |
| 9238 | 2416 | ARABIC - PC |
| 9306 | 245A | S-CH SB MS-PC-DATA |
| 9444 | 24E4 | S-Ch SB part of GB 18030 |
| 9447 | 24E7 | MS-WIN HEBREW-2001 |
| 9448 | 24E8 | MS-WIN ARABIC-2001 |
| 9449 | 24E9 | MS-WIN BALTIC-2001 |
| 9554 | 2552 | KOREAN MS-WIN |
| 9555 | 2553 | KOREAN MS-WIN |
| 9572 | 2564 | S-CH GB PC-DATA |
| 9574 | 2566 | S-CHINESE EUC |
| 9575 | 2567 | S-CHINESE TCP |
| 9577 | 2569 | S-CH GBK PC-DATA |
| 9580 | 256C | S-Ch Host mixed for GBK |
| 9592 | 2578 | Unicode 3.0, BMP |
| 9593 | 2579 | Unicode 4.1, Plane 1 |
| 12325 | 3025 | CANADA EBCDIC |
| 12544 | 3100 | FRANCE EBCDIC |
| 12578 | 3122 | JAPAN EBCDIC SB |
| 12588 | 312C | JAPAN EBCDIC DB |
| 12708 | 31A4 | ARABIC EBCDIC |
| 12712 | 31A8 | HEBREW EBCDIC |
| 12725 | 31B5 | FRANCE PC-DATA |
| 12788 | 31F4 | ITALY EBCDIC |
| 13121 | 3341 | KOREA SB EBCDIC |
| 13122 | 3342 | KOREAN DB EBCDIC |
| 13124 | 3344 | S-CHINESE EBCDIC |
| 13125 | 3345 | S-Ch Host- double-byte for GBK |
| 13140 | 3354 | LATIN-2 MS-PC-DATA |
| 13143 | 3357 | CYRILLIC MS-PC-DATA |
| 13144 | 3358 | HEBREW PC-DATA |
| 13145 | 3359 | TURKISH MS-PC-DATA |
| 13152 | 3360 | ARABIC PC-DATA |
| 13156 | 3364 | URDU MS-PC-DATA |
| 13157 | 3365 | GREEK MS-PC-DATA |
| 13162 | 336A | THAI MS-PC-DATA |
| 13184 | 3380 | JAPAN 7-BIT KATAK |
| 13185 | 3381 | JAPAN PC-DATA SB |
| 13218 | 33A2 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 13219 | 33A3 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 13221 | 33A5 | KOREA MIX EBCDIC |
| 13223 | 33A7 | S-CH MIXED EBCDIC |
| 13229 | 33AD | JAPAN DB PC |
| 13231 | 33AF | JAPAN MIXED PC |
| 13235 | 33B3 | T-CHINESE BIG-5 |
| 13238 | 33B6 | T-CHINESE BIG-5 |
| 13240 | 33B8 | JAPANESE TCP-2022 |
| 13241 | 33B9 | Japanese TCP-2022, G3 |
| 13242 | 33BA | JAPANESE EUC |
| 13259 | 33CB | KOREAN EUC |
| 13488 | 34B0 | Unicode 2.0, UTF-16 BE with IBM PUA |
| 13489 | 34B1 | Unicode 2.0, UTF-16 BE |
| 13490 | 34B2 | Unicode 2.0, UTF-16 LE with IBM PUA |
| 13491 | 34B3 | Unicode 2.0, UTF-16 LE |
| 13496 | 34B8 | Unicode 3.0, UTF-8 with IBM PUA |
| 13497 | 34B9 | Unicode 3.0, UTF-8 |
| 13650 | 3552 | KOREAN MS-WIN |
| 13651 | 3553 | KOREAN MS-WIN |
| 13676 | 356C | S-CH Mixed EBCDIC |
| 13688 | 3578 | Unicode 4.0, BMP |
| 16421 | 4025 | CANADA EBCDIC |
| 16684 | 412C | JAPAN DB EBCDIC |
| 16804 | 41A4 | ARABIC EBCDIC |
| 16821 | 41B5 | ITALY PC-DATA |
| 16884 | 41F4 | FIN/SWEDEN EBCDIC |
| 17218 | 4342 | KOREAN DB EBCDIC |
| 17221 | 4345 | S-CH DBCS (for 13676) |
| 17240 | 4358 | HEBREW MS-PC-DATA |
| 17248 | 4360 | ARABIC PC-DATA |
| 17314 | 43A2 | JAPAN MIX EBCDIC |
| 17317 | 43A5 | KOREA MIX EBCDIC |
| 17325 | 43AD | JAPAN DB PC |
| 17331 | 43B3 | T-CHINESE BIG-5 |
| 17336 | 43B8 | JAPANESE TCP-2022 |
| 17337 | 43B9 | Japanese TCP-2022 G3-JIS |
| 17354 | 43CA | KOREAN TCP |
| 17584 | 44B0 | Unicode 3.0, UTF-16 BE with IBM PUA |
| 17585 | 44B1 | Unicode 3.0, UTF-16 BE |
| 17586 | 44B2 | Unicode 3.0, UTF-16 LE with IBM PUA |
| 17587 | 44B3 | Unicode 3.0, UTF-16 LE |
| 17592 | 44B8 | Unicode 4.0, UTF-8 with IBM PUA |
| 17593 | 44B9 | Unicode 4.0, UTF-8 |
| 17784 | 4578 | Unicode 4.1, BMP |
| 20517 | 5025 | PORTUGAL EBCDIC |
| 20780 | 512C | JAPAN DB EBCDIC |
| 20917 | 51B5 | UK PC-DATA |
| 20980 | 51F4 | DEN/NORWAY EBCDIC |
| 21344 | 5360 | ARABIC MS-PC-DATA |
| 21427 | 53B3 | T-CHINESE BIG-5 |
| 21450 | 53CA | KOREAN TCP |
| 21680 | 54B0 | Unicode 4.0, UTF-16 BE with IBM PUA |
| 21681 | 54B1 | Unicode 4.0, UTF-16 BE |
| 21682 | 54B2 | Unicode 4.0, UTF-16 LE with IBM PUA |
| 21683 | 54B3 | Unicode 4.0, UTF-16 LE |
| 24613 | 6025 | INTL EBCDIC |
